CHernobyl´s doom
Team name | Death count | |
---|---|---|
1 | Slavíci | 1388 |
2 | Dítě v autě | 2250 |
3 | Lidské kopýtko | 2257 |
4 | PhD*3+1 | 2432 |
5 | AVAST GP ❤️ | 2559 |
6 | Ti 2 s Míšou | 2570 |
7 | 2594 | |
8 | Ležův Vánoční dárek | 2597 |
9 | M5DMA | 2641 |
10 | FMØ | 2654 |
End of the day(s)
Team name | time [min] | |
---|---|---|
1 | Yolo Chill | 31 |
2 | Zaklínači | 32 |
3 | Gremlins | 32 |
4 | Ležův Vánoční dárek | 33 |
5 | KUTI KUTI TEAM | 34 |
6 | Kuti kuti team | 34 |
7 | GRÉMIUM | 35 |
8 | Totally cool quys, like really bro | 36 |
9 | Mgr. Džůla a tým | 37 |
10 | BSteam | 37 |
The Lost City
Team name | time [min] | |
---|---|---|
1 | Šali tým | 20 |
2 | VAKADING | 25 |
3 | Modřická chasa | 29 |
4 | Zvolensk | 29 |
5 | RANDOM | 30 |
6 | Generálové | 31 |
7 | Mokrá | 31 |
8 | Supervag | 32 |
9 | Tesáky | 32 |
10 | FKDA4 | 32 |
The secrets of Paris
Team name | time [min] | |
---|---|---|
1 | Klim Tým | 33 |
2 | NEBOJ | 34 |
3 | Šali tým | 35 |
4 | VAKADING | 39 |
5 | Kryt Bohumín | 39 |
6 | Supervag | 40 |
7 | Supervag | 40 |
8 | Dítě v autě | 42 |
9 | 45 | |
10 | Kosi | 46 |
28.03.2023 20:23:50