ZKÁZA ČERNOBYLU
| Jméno týmu | Počet obětí |
1 | Slavíci | 1388 |
2 | Ti neinformovaní | 1800 |
3 | F.R.I.E.N.D.S. | 1907 |
4 | Dítě v autě | 2250 |
5 | Lidské kopýtko | 2257 |
6 | PhD*3+1 | 2432 |
7 | AVAST GP ❤️ | 2559 |
8 | Ti 2 s Míšou | 2570 |
9 | | 2594 |
10 | Ležův Vánoční dárek | 2597 |
KONEC SVĚT(L)A
| Jméno týmu | Čas [min] |
1 | Yolo Chill | 31 |
2 | Zaklínači | 32 |
3 | Gremlins | 32 |
4 | | 32 |
5 | Ležův Vánoční dárek | 33 |
6 | KUTI KUTI TEAM | 34 |
7 | Kuti kuti team | 34 |
8 | GRÉMIUM | 35 |
9 | Totally cool quys, like really bro | 36 |
10 | Mgr. Džůla a tým | 37 |
ZTRACENÉ MĚSTO
| Jméno týmu | Čas [min] |
1 | Šali tým | 20 |
2 | VAKADING | 25 |
3 | Modřická chasa | 29 |
4 | Zvolensk | 29 |
5 | RANDOM | 30 |
6 | Generálové | 31 |
7 | Mokrá | 31 |
8 | Supervag | 32 |
9 | Tesáky | 32 |
10 | FKDA4 | 32 |
TAJEMSTVÍ PAŘÍŽE
| Jméno týmu | Čas [min] |
1 | Klim Tým | 33 |
2 | NEBOJ | 34 |
3 | Šali tým | 35 |
4 | VAKADING | 39 |
5 | Kryt Bohumín | 39 |
6 | Supervag | 40 |
7 | Supervag | 40 |
8 | Dítě v autě | 42 |
9 | | 45 |
10 | Kosi | 46 |
Poslední aktualizace: 01.10.2023 20:30:55